Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.71 $ 19.41 $ 29.12 $ 48.53 $ 97.05
.5g.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.6g.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.aaa.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.aca.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.academy $ 52.85 $ 105.71 $ 158.56 $ 264.27 $ 528.54
.accountant $ 32.16 $ 64.31 $ 96.47 $ 160.78 $ 321.56
.accountants $ 129.09 $ 258.19 $ 387.28 $ 645.47 $ 1,290.94
.acct.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.actor $ 49.58 $ 99.16 $ 148.74 $ 247.90 $ 495.79
.adult $ 135.52 $ 271.05 $ 406.57 $ 677.62 $ 1,355.25
.adv.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.ae.org $ 29.58 $ 59.17 $ 88.75 $ 147.92 $ 295.84
.agency $ 33.68 $ 39.71 $ 73.39 $ 140.74 $ 309.12
.ai - $ 222.87 - - -
.ai.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.airforce $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.91
.am.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.amsterdam $ 43.62 $ 87.23 $ 130.85 $ 218.08 $ 436.16
.apartments $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.app $ 22.57 $ 45.14 $ 67.70 $ 112.84 $ 225.68
.archi $ 114.71 $ 229.42 $ 344.13 $ 573.55 $ 1,147.11
.army $ 43.27 $ 86.53 $ 129.80 $ 216.33 $ 432.65
.arq.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.art $ 35.20 $ 70.39 $ 105.59 $ 175.98 $ 351.97
.art.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.asia $ 16.72 $ 33.44 $ 50.16 $ 83.61 $ 167.21
.associates $ 44.90 $ 89.80 $ 134.71 $ 224.51 $ 449.02
.attorney $ 68.76 $ 137.51 $ 206.27 $ 343.78 $ 687.56
.au $ 8.65 $ 17.31 $ 25.96 $ 43.27 -
.auction $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.91
.audio $ 153.88 $ 307.77 $ 461.65 $ 769.42 $ 1,538.83
.auto $ 3,149.11 $ 6,298.22 $ 9,447.33 $ 15,745.55 $ 31,491.10
.avocat.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.band $ 35.31 $ 70.63 $ 105.94 $ 176.57 $ 353.14
.bar $ 77.53 $ 155.05 $ 232.58 $ 387.63 $ 775.26
.bar.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.bargains $ 36.83 $ 52.13 $ 88.96 $ 162.63 $ 346.80
.beer $ 35.31 $ 70.63 $ 105.94 $ 176.57 $ 353.14
.berlin $ 62.21 $ 124.42 $ 186.62 $ 311.04 $ 622.08
.best $ 24.09 $ 48.18 $ 72.26 $ 120.44 $ 240.88
.bet $ 29.00 $ 39.53 $ 68.53 $ 126.53 $ 271.53
.bid $ 30.99 $ 61.97 $ 92.96 $ 154.94 $ 309.87
.bihar.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.bike $ 43.27 $ 55.73 $ 98.99 $ 185.52 $ 401.85
.bingo $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.bio $ 83.72 $ 90.91 $ 174.64 $ 342.08 $ 760.70
.biz $ 21.05 $ 42.10 $ 63.14 $ 105.24 $ 210.48
.biz.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.black $ 73.43 $ 146.87 $ 220.30 $ 367.17 $ 734.34
.blackfriday $ 153.88 $ 307.77 $ 461.65 $ 769.42 $ 1,538.83
.blog $ 30.40 $ 60.80 $ 91.21 $ 152.01 $ 304.02
.blog.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.blue $ 27.25 $ 54.49 $ 81.74 $ 136.23 $ 272.45
.boutique $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.91
.br.com $ 52.85 $ 105.71 $ 158.56 $ 264.27 $ 528.54
.build $ 77.53 $ 155.05 $ 232.58 $ 387.63 $ 775.26
.builders $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.business $ 20.11 $ 40.22 $ 60.34 $ 100.56 $ 201.12
.business.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.buzz $ 39.41 $ 78.81 $ 118.22 $ 197.03 $ 394.06
.bz $ 31.45 $ 62.91 $ 94.36 $ 157.27 $ 314.55
.ca $ 17.54 $ 35.08 $ 52.62 $ 87.70 $ 175.40
.ca.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.cab $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.cafe $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.cam $ 21.87 $ 43.73 $ 65.60 $ 109.33 $ 218.66
.camera $ 63.85 $ 127.69 $ 191.54 $ 319.23 $ 638.45
.camp $ 65.60 $ 131.20 $ 196.80 $ 328.00 $ 655.99
.capetown $ 24.32 $ 48.64 $ 72.97 $ 121.61 $ 243.22
.capital $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.car $ 3,149.11 $ 6,298.22 $ 9,447.33 $ 15,745.55 $ 31,491.10
.cards $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.care $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.career $ 115.06 $ 230.12 $ 345.18 $ 575.31 $ 1,150.62
.careers $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.cars $ 3,149.11 $ 6,298.22 $ 9,447.33 $ 15,745.55 $ 31,491.10
.casa $ 12.86 $ 25.73 $ 38.59 $ 64.31 $ 128.63
.cash $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.91
.casino $ 187.91 $ 375.82 $ 563.73 $ 939.55 $ 1,879.11
.catering $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.cc $ 12.75 $ 25.49 $ 38.24 $ 63.73 $ 127.46
.center $ 35.31 $ 43.92 $ 79.23 $ 149.86 $ 326.43
.chat $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.cheap $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.91
.christmas $ 74.02 $ 148.04 $ 222.05 $ 370.09 $ 740.18
.church $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.city $ 29.00 $ 34.77 $ 63.77 $ 121.77 $ 266.77
.cl $ 17.54 $ 35.08 $ 52.62 $ 87.70 $ 175.40
.claims $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.cleaning $ 83.72 $ 167.45 $ 251.17 $ 418.62 $ 837.24
.click $ 14.73 $ 29.47 $ 44.20 $ 73.67 $ 147.34
.clinic $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.clothing $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.cloud $ 24.09 $ 48.18 $ 72.26 $ 120.44 $ 240.88
.club $ 21.28 $ 42.56 $ 63.85 $ 106.41 $ 212.82
.cn $ 9.12 $ 18.24 $ 27.36 $ 45.60 $ 91.21
.cn.com $ 42.45 $ 84.89 $ 127.34 $ 212.23 $ 424.47
.cn.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.co $ 33.21 $ 66.42 $ 99.63 $ 166.04 -
.co.com $ 30.40 $ 60.80 $ 91.21 $ 152.01 $ 304.02
.co.de $ 11.11 $ 22.22 $ 33.33 $ 55.54 $ 111.09
.co.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.co.nz $ 23.04 $ 46.07 $ 69.11 $ 115.18 $ 230.36
.co.uk $ 9.35 $ 18.71 $ 28.06 $ 46.77 $ 93.55
.co.za $ 6.20 - - - -
.coach $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.codes $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.coffee $ 43.27 $ 53.16 $ 96.42 $ 182.95 $ 399.28
.college $ 77.53 $ 155.05 $ 232.58 $ 387.63 $ 775.26
.com $ 13.45 $ 26.89 $ 40.34 $ 67.24 $ 134.47
.com.au $ 13.45 $ 26.89 $ 40.34 $ 67.24 -
.com.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.com.cn $ 9.12 $ 18.24 $ 27.36 $ 45.60 $ 91.21
.com.co $ 15.90 $ 31.81 $ 47.71 $ 79.51 -
.com.de $ 8.54 $ 17.07 $ 25.61 $ 42.68 $ 85.36
.com.ec $ 51.68 $ 103.37 $ 155.05 $ 258.42 $ 516.84
.com.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.com.mx $ 17.42 $ 34.85 $ 52.27 $ 87.11 -
.com.ru $ 5.50 - - - -
.com.sc $ 127.22 $ 254.45 $ 381.67 $ 636.11 $ 1,272.23
.community $ 44.90 $ 89.80 $ 134.71 $ 224.51 $ 449.02
.company $ 20.11 $ 40.22 $ 60.34 $ 100.56 $ 201.12
.computer $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.condos $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.construction $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.consulting $ 57.53 $ 115.06 $ 172.59 $ 287.65 $ 575.31
.contractors $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.cooking $ 34.73 $ 69.46 $ 104.19 $ 173.64 $ 347.29
.cool $ 43.27 $ 52.51 $ 95.78 $ 182.31 $ 398.63
.coop.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.country $ 3,249.56 $ 6,499.11 $ 9,748.67 $ 16,247.78 $ 32,495.55
.coupons $ 60.69 $ 64.15 $ 124.84 $ 246.21 $ 549.65
.courses $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.91
.cpa.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.credit $ 119.62 $ 130.54 $ 250.16 $ 489.41 $ 1,087.52
.creditcard $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.cricket $ 30.99 $ 61.97 $ 92.96 $ 154.94 $ 309.87
.cruises $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.cs.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.cymru $ 18.24 $ 36.48 $ 54.72 $ 91.21 $ 182.41
.dance $ 30.52 $ 46.84 $ 77.36 $ 138.40 $ 291.00
.date $ 32.16 $ 64.31 $ 96.47 $ 160.78 $ 321.56
.dating $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.de $ 8.30 - - - -
.de.com $ 29.58 $ 59.17 $ 88.75 $ 147.92 $ 295.84
.deals $ 43.27 $ 86.53 $ 129.80 $ 216.33 $ 432.65
.degree $ 54.37 $ 108.75 $ 163.12 $ 271.87 $ 543.74
.delhi.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.delivery $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.democrat $ 34.96 $ 69.93 $ 104.89 $ 174.81 $ 349.63
.dental $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.dentist $ 79.86 $ 159.73 $ 239.59 $ 399.32 $ 798.65
.desi $ 19.41 $ 38.82 $ 58.23 $ 97.05 $ 194.11
.design $ 63.85 $ 127.69 $ 191.54 $ 319.23 $ 638.45
.dev $ 19.41 $ 38.82 $ 58.23 $ 97.05 $ 194.11
.diamonds $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.diet $ 153.88 $ 307.77 $ 461.65 $ 769.42 $ 1,538.83
.digital $ 46.42 $ 49.24 $ 95.66 $ 188.51 $ 420.62
.direct $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.directory $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 289.99
.discount $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.doctor $ 127.46 $ 254.91 $ 382.37 $ 637.28 $ 1,274.56
.dog $ 70.28 $ 140.55 $ 210.83 $ 351.38 $ 702.76
.domains $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.download $ 32.16 $ 64.31 $ 96.47 $ 160.78 $ 321.56
.dr.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.durban $ 24.32 $ 48.64 $ 72.97 $ 121.61 $ 243.22
.earth $ 23.04 $ 46.07 $ 69.11 $ 115.18 $ 230.36
.ec $ 52.15 $ 104.30 $ 156.46 $ 260.76 $ 521.52
.eco $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.eco.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.education $ 38.59 $ 77.18 $ 115.76 $ 192.94 $ 385.88
.email $ 33.68 $ 38.42 $ 72.10 $ 139.45 $ 307.84
.energy $ 129.09 $ 142.20 $ 271.29 $ 529.48 $ 1,174.95
.eng.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.eng.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.engineer $ 43.27 $ 86.53 $ 129.80 $ 216.33 $ 432.65
.engineering $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.enterprises $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.equipment $ 32.16 $ 64.31 $ 96.47 $ 160.78 $ 321.56
.er.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.es $ 8.07 $ 16.14 $ 24.21 $ 40.34 -
.estate $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.eu $ 8.19 $ 16.37 $ 24.56 $ 40.93 $ 81.85
.eu.com $ 29.58 $ 59.17 $ 88.75 $ 147.92 $ 295.84
.events $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.exchange $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.expert $ 67.12 $ 134.24 $ 201.36 $ 335.60 $ 671.19
.exposed $ 32.16 $ 64.31 $ 96.47 $ 160.78 $ 321.56
.express $ 43.27 $ 53.80 $ 97.06 $ 183.59 $ 399.92
.fail $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.faith $ 32.16 $ 64.31 $ 96.47 $ 160.78 $ 321.56
.family $ 43.27 $ 86.53 $ 129.80 $ 216.33 $ 432.65
.fans $ 79.98 $ 159.96 $ 239.95 $ 399.91 $ 799.82
.farm $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.fashion $ 36.02 $ 72.03 $ 108.05 $ 180.08 $ 360.15
.feedback $ 30.40 $ 60.80 $ 91.21 $ 152.01 $ 304.02
.fin.ec $ 51.68 $ 103.37 $ 155.05 $ 258.42 $ 516.84
.finance $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.financial $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.firm.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.fish $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.fishing $ 36.02 $ 72.03 $ 108.05 $ 180.08 $ 360.15
.fit $ 36.02 $ 72.03 $ 108.05 $ 180.08 $ 360.15
.fitness $ 44.90 $ 89.80 $ 134.71 $ 224.51 $ 449.02
.flights $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.florist $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.91
.flowers $ 153.88 $ 307.77 $ 461.65 $ 769.42 $ 1,538.83
.fm $ 141.72 $ 283.44 $ 425.17 $ 708.61 $ 1,417.22
.football $ 32.16 $ 64.31 $ 96.47 $ 160.78 $ 321.56
.forsale $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.91
.foundation $ 34.61 $ 69.22 $ 103.84 $ 173.06 $ 346.12
.fr $ 8.54 $ 17.07 $ 25.61 $ 42.68 $ 85.36
.fun $ 39.99 $ 44.09 $ 84.09 $ 164.07 $ 364.02
.fund $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.furniture $ 127.46 $ 254.91 $ 382.37 $ 637.28 $ 1,274.56
.futbol $ 21.05 $ 42.10 $ 63.14 $ 105.24 $ 210.48
.fyi $ 32.16 $ 64.31 $ 96.47 $ 160.78 $ 321.56
.gallery $ 32.16 $ 64.31 $ 96.47 $ 160.78 $ 321.56
.game $ 461.53 $ 923.07 $ 1,384.60 $ 2,307.66 $ 4,615.33
.games $ 36.83 $ 73.67 $ 110.50 $ 184.17 $ 368.34
.garden $ 36.02 $ 72.03 $ 108.05 $ 180.08 $ 360.15
.gb.net $ 13.45 $ 26.89 $ 40.34 $ 67.24 $ 134.47
.gdn $ 13.45 $ 26.89 $ 40.34 $ 67.24 $ 134.47
.gen.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.gift $ 20.58 $ 41.16 $ 61.74 $ 102.90 $ 205.80
.gifts $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.gives $ 32.74 $ 65.48 $ 98.22 $ 163.71 $ 327.41
.glass $ 70.28 $ 140.55 $ 210.83 $ 351.38 $ 702.76
.global $ 90.86 $ 133.03 $ 223.89 $ 405.60 $ 859.89
.gmbh $ 44.90 $ 89.80 $ 134.71 $ 224.51 $ 449.02
.gold $ 119.62 $ 126.68 $ 246.31 $ 485.55 $ 1,083.66
.golf $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.gr.com $ 29.58 $ 59.17 $ 88.75 $ 147.92 $ 295.84
.graphics $ 32.16 $ 64.31 $ 96.47 $ 160.78 $ 321.56
.gratis $ 32.16 $ 64.31 $ 96.47 $ 160.78 $ 321.56
.green $ 635.88 $ 1,271.76 $ 1,907.64 $ 3,179.40 $ 6,358.79
.gripe $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.group $ 29.70 $ 59.40 $ 89.10 $ 148.50 $ 297.01
.guide $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.guitars $ 153.88 $ 307.77 $ 461.65 $ 769.42 $ 1,538.83
.gujarat.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.guru $ 46.42 $ 51.17 $ 97.59 $ 190.44 $ 422.55
.haus $ 36.83 $ 73.67 $ 110.50 $ 184.17 $ 368.34
.health $ 79.86 $ 159.73 $ 239.59 $ 399.32 $ 798.65
.healthcare $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.help $ 33.33 $ 66.65 $ 99.98 $ 166.63 $ 333.26
.hiphop $ 159.38 $ 318.76 $ 478.14 $ 796.90 $ 1,593.79
.hockey $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.holdings $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.holiday $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.homes $ 38.82 $ 77.64 $ 116.46 $ 194.11 $ 388.22
.horse $ 36.02 $ 72.03 $ 108.05 $ 180.08 $ 360.15
.hospital $ 70.28 $ 140.55 $ 210.83 $ 351.38 $ 702.76
.host $ 117.28 $ 128.98 $ 246.26 $ 480.83 $ 1,067.24
.hosting $ 461.53 $ 923.07 $ 1,384.60 $ 2,307.66 $ 4,615.33
.house $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.how $ 32.16 $ 64.31 $ 96.47 $ 160.78 $ 321.56
.hu.com $ 65.13 $ 130.26 $ 195.39 $ 325.66 $ 651.31
.icu $ 8.54 $ 17.07 $ 25.61 $ 42.68 $ 85.36
.id $ 27.95 $ 55.89 $ 83.84 $ 139.73 $ 279.47
.immo $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.immobilien $ 41.74 $ 83.49 $ 125.23 $ 208.72 $ 417.45
.in $ 8.42 $ 16.84 $ 25.26 $ 42.10 $ 84.19
.in.net $ 9.82 $ 13.93 $ 23.75 $ 43.39 $ 92.50
.ind.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.ind.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.industries $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.info $ 29.47 $ 34.47 $ 63.94 $ 122.87 $ 270.21
.info.ec $ 51.68 $ 103.37 $ 155.05 $ 258.42 $ 516.84
.info.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.ink $ 30.40 $ 60.80 $ 91.21 $ 152.01 $ 304.02
.institute $ 32.16 $ 64.31 $ 96.47 $ 160.78 $ 321.56
.insure $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.int.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.international $ 35.31 $ 45.85 $ 81.16 $ 151.79 $ 328.36
.internet.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.investments $ 143.36 $ 286.72 $ 430.08 $ 716.80 $ 1,433.59
.io $ 72.73 $ 112.08 $ 184.81 $ 330.27 $ 693.94
.io.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.irish $ 24.09 $ 31.28 $ 55.37 $ 103.54 $ 223.98
.jetzt $ 25.73 $ 51.45 $ 77.18 $ 128.63 $ 257.25
.jewelry $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.jobs $ 149.09 $ 298.18 $ 447.27 $ 745.44 $ 1,490.89
.joburg $ 24.32 $ 48.64 $ 72.97 $ 121.61 $ 243.22
.jpn.com $ 65.13 $ 130.26 $ 195.39 $ 325.66 $ 651.31
.juegos $ 477.20 $ 954.40 $ 1,431.61 $ 2,386.01 $ 4,772.02
.jur.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.kaufen $ 36.83 $ 73.67 $ 110.50 $ 184.17 $ 368.34
.kim $ 199.14 $ 209.54 $ 408.68 $ 806.95 $ 1,802.63
.kitchen $ 71.91 $ 143.83 $ 215.74 $ 359.57 $ 719.14
.kiwi $ 37.65 $ 75.30 $ 112.96 $ 188.26 $ 376.52
.la $ 38.82 $ 77.64 $ 116.46 $ 194.11 $ 388.22
.land $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.lat $ 35.31 $ 70.63 $ 105.94 $ 176.57 $ 353.14
.law $ 119.62 $ 239.24 $ 358.87 $ 598.11 $ 1,196.22
.law.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.lawyer $ 68.76 $ 137.51 $ 206.27 $ 343.78 $ 687.56
.lease $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.legal $ 78.34 $ 156.69 $ 235.03 $ 391.72 $ 783.45
.lgbt $ 2,146.30 $ 4,292.59 $ 6,438.89 $ 10,731.48 $ 21,462.97
.life $ 41.74 $ 44.56 $ 86.31 $ 169.80 $ 378.52
.lighting $ 32.16 $ 64.31 $ 96.47 $ 160.78 $ 321.56
.limited $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.limo $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.link $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.96 $ 109.92
.live $ 36.83 $ 40.29 $ 77.13 $ 150.80 $ 334.96
.llc $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.loan $ 32.16 $ 64.31 $ 96.47 $ 160.78 $ 321.56
.loans $ 127.46 $ 254.91 $ 382.37 $ 637.28 $ 1,274.56
.lol $ 35.31 $ 70.63 $ 105.94 $ 176.57 $ 353.14
.london $ 49.70 $ 99.39 $ 149.09 $ 248.48 $ 496.96
.lotto $ 1,937.92 $ 3,875.85 $ 5,813.77 $ 9,689.62 $ 19,379.23
.love $ 32.74 $ 65.48 $ 98.22 $ 163.71 $ 327.41
.ltd $ 33.68 $ 41.00 $ 74.67 $ 142.03 $ 310.41
.ltda $ 42.45 $ 84.89 $ 127.34 $ 212.23 $ 424.47
.luxury $ 605.59 $ 1,211.19 $ 1,816.78 $ 3,027.97 $ 6,055.94
.maison $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.management $ 32.16 $ 64.31 $ 96.47 $ 160.78 $ 321.56
.market $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.marketing $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.markets $ 66.53 $ 74.75 $ 141.29 $ 274.36 $ 607.03
.mba $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.me $ 22.92 $ 32.55 $ 55.47 $ 101.31 $ 215.90
.me.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.me.uk $ 9.35 $ 18.71 $ 28.06 $ 46.77 $ 93.55
.med.ec $ 51.68 $ 103.37 $ 155.05 $ 258.42 $ 516.84
.med.pro $ 199.14 $ 398.27 $ 597.41 $ 995.68 $ 1,991.36
.media $ 51.33 $ 57.37 $ 108.70 $ 211.37 $ 468.03
.memorial $ 106.41 $ 212.82 $ 319.23 $ 532.04 $ 1,064.09
.men $ 32.16 $ 64.31 $ 96.47 $ 160.78 $ 321.56
.menu $ 38.82 $ 77.64 $ 116.46 $ 194.11 $ 388.22
.miami $ 24.09 $ 48.18 $ 72.26 $ 120.44 $ 240.88
.mn $ 54.61 $ 109.21 $ 163.82 $ 273.04 $ 546.07
.mobi $ 45.37 $ 90.74 $ 136.11 $ 226.85 $ 453.70
.moda $ 44.90 $ 89.80 $ 134.71 $ 224.51 $ 449.02
.mom $ 38.82 $ 77.64 $ 116.46 $ 194.11 $ 388.22
.money $ 51.33 $ 102.67 $ 154.00 $ 256.67 $ 513.33
.mortgage $ 68.76 $ 137.51 $ 206.27 $ 343.78 $ 687.56
.mus.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.mx $ 54.72 $ 109.45 $ 164.17 $ 273.62 -
.nagoya $ 25.26 $ 50.51 $ 75.77 $ 126.29 $ 252.57
.name $ 10.17 $ 20.35 $ 30.52 $ 50.87 $ 101.73
.navy $ 44.90 $ 89.80 $ 134.71 $ 224.51 $ 449.02
.net $ 15.55 $ 31.10 $ 46.66 $ 77.76 $ 155.52
.net.au $ 13.45 $ 26.89 $ 40.34 $ 67.24 -
.net.br $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.01 $ 152.01
.net.cn $ 9.12 $ 18.24 $ 27.36 $ 45.60 $ 91.21
.net.co $ 15.90 $ 31.81 $ 47.71 $ 79.51 -
.net.ec $ 51.68 $ 103.37 $ 155.05 $ 258.42 $ 516.84
.net.in $ 6.78 $ 13.56 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.82
.net.nz $ 23.04 $ 46.07 $ 69.11 $ 115.18 $ 230.36
.net.ru $ 5.50 - - - -
.net.sc $ 127.22 $ 254.45 $ 381.67 $ 636.11 $ 1,272.23
.network $ 38.59 $ 45.26 $ 83.85 $ 161.03 $ 353.97
.news $ 36.83 $ 47.37 $ 84.20 $ 157.87 $ 342.04
.ngo $ 47.36 $ 94.72 $ 142.07 $ 236.79 $ 473.58
.ninja $ 31.81 $ 46.71 $ 78.52 $ 142.13 $ 301.16
.nl $ 11.58 - - - -
.no.com $ 65.13 $ 130.26 $ 195.39 $ 325.66 $ 651.31
